| Objekt | Höhe | Azimut |
|---|---|---|
| ☀ Sonne | ↑ 07:27 | ↓ 16:14 |
| ☿ Merkur | -38,5°⚫ | 306,0° |
| ♀ Venus | -43,1°⚫ | 323,9° |
| ♂ Mars | -20,2°⚫ | 26,7° |
| ♃ Jupiter | -20,7°⚫ | 28,3° |
| ♄ Saturn | 38,6°🟢 | 163,1° |
| ♅ Uranus | 30,8°🟢 | 94,6° |
| ♆ Neptun | 38,0°🟢 | 171,6° |
| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80m – 40m | Fair | Good |
| 30m – 20m | Good | Good |
| 17m – 15m | Fair | Fair |
| 12m – 10m | Fair | Poor |
| Datum | Uhrzeit | Satellit | Frequenz (MHz) | Pol. | SR (kS/s) | FEC | Verschlüsselung | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 20:23 Uhr | Satellit Eutelsat Hot Bird (13°E) | Frequenz (MHz) 12583 | Pol. V | SR (kS/s) 9700 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Hockey |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 20:22 Uhr | Satellit Eutelsat Hot Bird (13°E) | Frequenz (MHz) 12595 | Pol. V | SR (kS/s) 9700 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Hockey |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 20:18 Uhr | Satellit Eutelsat Hot Bird (13°E) | Frequenz (MHz) 11685 | Pol. H | SR (kS/s) 7200 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Football |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 20:15 Uhr | Satellit Eutelsat (16°E) | Frequenz (MHz) 11012 | Pol. V | SR (kS/s) 4600 | FEC - | Verschlüsselung FTA | Kategorie Newsfeed |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 20:10 Uhr | Satellit Eutelsat (16°E) | Frequenz (MHz) 12656 | Pol. H | SR (kS/s) 7200 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Basketball |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 19:46 Uhr | Satellit Eutelsat (16°E) | Frequenz (MHz) 11190 | Pol. H | SR (kS/s) 4937 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Waterpolo |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 19:38 Uhr | Satellit Eutelsat Hot Bird (13°E) | Frequenz (MHz) 11675 | Pol. H | SR (kS/s) 7200 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Basketball |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 19:35 Uhr | Satellit Eutelsat (16°E) | Frequenz (MHz) 12638 | Pol. H | SR (kS/s) 7200 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Basketball |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 19:27 Uhr | Satellit Eutelsat Hot Bird (13°E) | Frequenz (MHz) 10830 | Pol. V | SR (kS/s) 7200 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Handball |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 19:04 Uhr | Satellit Eutelsat (16°E) | Frequenz (MHz) 11125 | Pol. H | SR (kS/s) 4937 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Basketball |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 18:56 Uhr | Satellit Eutelsat Hot Bird (13°E) | Frequenz (MHz) 11666 | Pol. H | SR (kS/s) 7200 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Basketball |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 18:52 Uhr | Satellit Eutelsat (16°E) | Frequenz (MHz) 12646 | Pol. V | SR (kS/s) 7200 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Basketball |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 18:48 Uhr | Satellit Eutelsat (16°E) | Frequenz (MHz) 12637 | Pol. V | SR (kS/s) 7200 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Waterpolo |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 18:36 Uhr | Satellit Eutelsat Hot Bird (13°E) | Frequenz (MHz) 12609 | Pol. V | SR (kS/s) 9700 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Hockey |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 18:29 Uhr | Satellit Eutelsat Hot Bird (13°E) | Frequenz (MHz) 11628 | Pol. H | SR (kS/s) 7200 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Basketball |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 18:16 Uhr | Satellit Eutelsat Hot Bird (13°E) | Frequenz (MHz) 10801 | Pol. H | SR (kS/s) 7200 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Basketball |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 18:09 Uhr | Satellit Eutelsat Hot Bird (13°E) | Frequenz (MHz) 12678 | Pol. H | SR (kS/s) 7200 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Basketball |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 18:06 Uhr | Satellit Hellas Sat (39°E) | Frequenz (MHz) 12644 | Pol. H | SR (kS/s) 2500 | FEC - | Verschlüsselung FTA | Kategorie Entertainment |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 18:05 Uhr | Satellit Hellas Sat (39°E) | Frequenz (MHz) 11133 | Pol. V | SR (kS/s) 3333 | FEC - | Verschlüsselung FTA | Kategorie Sport - Horse racing |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 18:02 Uhr | Satellit Türksat (42°E) | Frequenz (MHz) 11468 | Pol. V | SR (kS/s) 6800 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Basketball |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 17:54 Uhr | Satellit Eutelsat Hot Bird (13°E) | Frequenz (MHz) 10810 | Pol. H | SR (kS/s) 7200 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Basketball |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 17:33 Uhr | Satellit Eutelsat (16°E) | Frequenz (MHz) 12647 | Pol. H | SR (kS/s) 7200 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Basketball |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 16:59 Uhr | Satellit Eutelsat Hot Bird (13°E) | Frequenz (MHz) 11087 | Pol. V | SR (kS/s) 9874 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Football |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 16:58 Uhr | Satellit Eutelsat Hot Bird (13°E) | Frequenz (MHz) 11063 | Pol. V | SR (kS/s) 9874 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Football |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 16:57 Uhr | Satellit Eutelsat Hot Bird (13°E) | Frequenz (MHz) 11693 | Pol. H | SR (kS/s) 7200 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Football |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 16:57 Uhr | Satellit Eutelsat Hot Bird (13°E) | Frequenz (MHz) 11075 | Pol. V | SR (kS/s) 9874 | FEC - | Verschlüsselung Verschlüsselt | Kategorie Sport - Football |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 09:04 Uhr | Satellit Eutelsat (16°E) | Frequenz (MHz) 12737 | Pol. H | SR (kS/s) 2666 | FEC - | Verschlüsselung FTA | Kategorie Other |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 05:05 Uhr | Satellit Eutelsat (21.5°E) | Frequenz (MHz) 11490 | Pol. V | SR (kS/s) 1800 | FEC - | Verschlüsselung FTA | Kategorie Newsfeed |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 05:05 Uhr | Satellit Eutelsat (21.5°E) | Frequenz (MHz) 11474 | Pol. H | SR (kS/s) 3200 | FEC - | Verschlüsselung FTA | Kategorie Newsfeed |
| Datum 18.11.2026 | Uhrzeit 05:04 Uhr | Satellit Eutelsat (21.5°E) | Frequenz (MHz) 11650 | Pol. V | SR (kS/s) 1600 | FEC - | Verschlüsselung FTA | Kategorie Newsfeed |
Unterstütze die SATzentrale – Deine Hilfe macht den Unterschied! Die SATzentrale kostet Dich nichts! Wir, das gesamte Team, investieren viel Zeit und Energie, um Dir ein attraktives Radioprogramm zu bieten und diese Webseite stets aktuell zu halten. Doch diese Arbeit bringt auch finanzielle Aufwände mit sich, die wir aus eigener Tasche tragen. Wenn Du unsere Arbeit schätzt, hast Du nun die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Jeder noch so kleine Beitrag ist eine unschätzbare Hilfe und zeigt uns, dass Du unsere Arbeit anerkennst. Wir danken Dir von Herzen für Deine Unterstützung!
Bildnachweis: Diese Website enthält, wenn nicht anders ausgewiesen, Material von Rico Bube-Förster, Dreamstime, 123RF, Fotolia, iStockphoto, Alamy und Logos der Einrichtungen/Behörden.
Eingebundene Webseiten. Viele Informationen entstanden mit freundlicher Genehmigung und Freigabe durch Drittanbieter. Für den Inhalt einschl. Cookies, Banner, Webcodes ist der Webseitenersteller selber verantwortlich.